Disgrifiad tiwb boeler DIN17175
Mae pibell ddur di-dor boeler DIN17175 yn ddeunydd tiwbiau arbenigol ym maes peirianneg gemegol, a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer rhannau pwysau (pwysau gweithio Yn fwy na neu'n hafal i 9.8 MPa) ac offer petrocemegol sy'n gweithredu ar dymheredd rhwng 450 gradd a 650 gradd, sy'n cwmpasu cydrannau allweddol megis economizers a superheaters.
Cyfansoddiad Cemegol Pibell ddur di-dor sy'n gwrthsefyll gwres DIN17175

Priodweddau Mecanyddol pibell ddur DIN17175

DIN17175 VS EN10216-2 Tabl Cymharu Cyfansoddiad Cemegol
| Safonol | Gradd | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN17175 | St35.8 | Llai na neu'n hafal i 0.17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | - | - |
| DIN17175 | St45.8 | Llai na neu'n hafal i 0.21 | 0.10-0.35 | 0.40-1.20 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | - | - |
| DIN17175 | 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | - | 0.25-0.35 |
| EN10216-2 | P195GH | Llai na neu'n hafal i 0.13 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | Llai na neu'n hafal i 0.70 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.020 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | Llai na neu'n hafal i 0.08 |
| EN10216-2 | P235GH | Llai na neu'n hafal i 0.16 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | Llai na neu'n hafal i 1.20 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.020 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | Llai na neu'n hafal i 0.08 |
| EN10216-2 | P265GH | Llai na neu'n hafal i 0.20 | Llai na neu'n hafal i 0.40 | Llai na neu'n hafal i 1.40 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.020 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | Llai na neu'n hafal i 0.08 |
DIN17175 VS EN10216-2 Tabl Cymharu Priodweddau Mecanyddol
| Safonol | Gradd | Cryfder Tynnol (MPa) | Cryfder Cynnyrch (MPa) | elongation (%) |
|---|---|---|---|---|
| DIN17175 | St35.8 | 360-480 | Yn fwy na neu'n hafal i 235 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 |
| DIN17175 | St45.8 | 410-530 | Yn fwy na neu'n hafal i 255 | Yn fwy na neu'n hafal i 21 |
| DIN17175 | 15Mo3 | 460-600 | Yn fwy na neu'n hafal i 270 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 |
| EN10216-2 | P195GH | 320-440 | Yn fwy na neu'n hafal i 195 | Yn fwy na neu'n hafal i 27 |
| EN10216-2 | P235GH | 360-500 | Yn fwy na neu'n hafal i 235 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 |
| EN10216-2 | P265GH | 410-570 | Yn fwy na neu'n hafal i 265 | Yn fwy na neu'n hafal i 23 |
Profi Tiwbiau Dur Di-dor DIN17175 ar gyfer Tymheredd Uchel

Pacio:
Pacio mewnol: Capiau ar ddau ben pob pibell
Pacio: Moel / bwndeli / cratiau / amddiffyn crât ar ddwy ochr y tiwbiau neu yn unol â gofynion cwsmeriaid.
Triniaeth arwyneb:-dip-olew, Farnais, Goddefiad, Ffosffatio, Ffrwydro Ergyd.
Marcio: yn unol â gofynion y cwsmer


