Mae pibellau dur ASTM A213 wedi'u hardystio o dan safonau ansawdd deunydd a phrofi cenedlaethol.
Defnyddir pibellau dur ASTM A213 yn bennaf ar gyfer ffwrneisi crochenwaith, cyfnewidwyr gwres, ac ati, gyda'r gallu i wrthsefyll tymheredd uchel a thymheredd uchel, mae ansawdd y deunydd yn gynhwysfawr, gan gynnwys corff dur a chorff metel dur aloi, ac mae ganddo amrywiaeth o raddau, y gellir ei ddefnyddio mewn gwahanol ofynion amgylcheddol. Ymlaen a dewis.
Tablau Cymharu Deunydd ASTM A213M-09 (ASTM →KS, JIS, DIN, BS, NBN, NF, UNI)
| Gradd | Dynodiad UNS | C | Mn | P | S | Os |
| T2 | K11547 | 0.10–0.20 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025B | 0.10–0.30 |
| T5 | K41545 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 |
| T5b | K51545 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00–2.00 |
| T5c | K41245 | 0.12 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 |
| T9 | K90941 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25–1.00 |
| T11 | K11597 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50–1.00 |
| T12 | K11562 | 0.05–0.15 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025B | 0.5 |
| T17 | K12047 | 0.15–0.25 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.15–0.35 |
| T21 | K31545 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50–1.00 |
| T22 | K21590 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 |
| T23 | K40712 | 0.04–0.10 | 0.10–0.60 | 0.03 | 0.01 | 0.5 |
| T24 | K30736 | 0.05–0.10 | 0.30–0.70 | 0.02 | 0.01 | 0.15–0.45 |
| T36 | K21001 | 0.10–0.17 | 0.80–1.20 | 0.03 | 0.025 | 0.25–0.50 |
| T91 | K90901 | 0.07–0.14 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20–0.50 |
| T92 | K92460 | 0.07–0.13 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.5 |
| T122 | K91271 | 0.07–0.14 | 0.7 | 0.02 | 0.01 | 0.5 |
| T911 | K91061 | 0.09–0.13 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.10–0.50 |
Priodweddau mecanyddol
| Gradd | Cryfder tynnol | Pwynt cynnyrch (Mpa) | elongation(%) | Effaith(J) | Caledwch |
| (Mpa) | nid llai na | nid llai na | nid llai na | nid llai na | |
| A213 T2/SA213 T2 | Yn fwy na neu'n hafal i 415 | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T11/SA213 T11 | Yn fwy na neu'n hafal i 415 | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T22/SA213 T22 | Yn fwy na neu'n hafal i 415 | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T23/SA213 T23 | Yn fwy na neu'n hafal i 510 | 400 | 20 | " | 97HRB |
| A213 T24/SA213 T24 | Yn fwy na neu'n hafal i 585 | 415 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T91/SA213 T91 | Yn fwy na neu'n hafal i 585 | 415 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T911/SA213 T911 | Yn fwy na neu'n hafal i 620 | 440 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T22/SA213 T92 | Yn fwy na neu'n hafal i 620 | 440 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T122/SA213 T122 | Yn fwy na neu'n hafal i 620 | 400 | 20 | 25HRB |


