Mae prif gydrannau cemegol pibellau aloi di-dor ASTM A335 P1, P2, P5, P9 yn cynnwys carbon, manganîs, ffosfforws, sylffwr, silicon, cromiwm a molybdenwm, ac ati Yn ogystal, mae gan y pibellau aloi di-dor hyn hefyd fanylebau cynnyrch penodol, megis allanol diamedr a thrwch wal, yn ogystal â nodweddion megis dull cynhyrchu (rholio poeth, lluniadu oer) a statws dosbarthu (triniaeth wres).
Maint: 50.8 i 860 mm
Trwch wal: 2.77 i 100mm
Siâp: Rownd
Hyd: Hyd hap sengl / Hyd hap dwbl neu fel cais gwirioneddol y cwsmer
Gradd: P1, P2, P5, P9
Cyfansoddiad Cemegol:
| Cydrannau Cemegol (%) | ||||||||||||
| Gradd | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | V | Nb | N | Al | eraill |
| P1 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | 0.10-0.50 | / | 0.44-0.65 | / | / | / | / | / |
| P2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P5 | 0.15max | 0.30-0.60 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | 0.50 ar y mwyaf | 4.0-6.0 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P9 | 0.15 uchafswm | 0.30-0.60 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | 0.25-1.0 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | / | / | / | / | / |
Gofynion Triniaeth Gwres
| Gradd | Rhif UNS | Math Triniaeth Gwres | Austenieiddio/Toddi Tymheredd, lleiafswm neu ystod gradd F [ gradd ] | Anelio Tanfeirniadol neu Dymheru Tymheredd, Isafswm neu ystod gradd F [ gradd ] |
| P1 | K11522 | aneliad llawn neu isothermol normaleiddio a thymer aneliad subcritical | … | 1200 [650] 1200-1300 [650 i 705] |
| P2 | K11547 | aneliad llawn neu isothermol normaleiddio a thymer aneliad subcritical | … | 1250 [675] 1200-1300 [650 i 705] |
| P5 | K41545 | aneliad llawn neu isothermol normaleiddio a thymer | … | 1250 [675] |
| P9 | S50400 | aneliad llawn neu isothermol normaleiddio a thymer | … | 1250 [675] |
Gofynion Tynnol a Chaledwch:
| Priodweddau Mecanyddol | ||||
| Gradd | Tynnol | Cnwd | Elongation | Caledwch |
| Cryfder (Mpa) | Cryfder (Mpa) | (%) | ||
| P1, P2 | Yn fwy na neu'n hafal i 380 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Llai na neu'n hafal i 89HRB |
| P5 | Yn fwy na neu'n hafal i 415 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Llai na neu'n hafal i 89HRB |
| P9 | Yn fwy na neu'n hafal i 585 | Yn fwy na neu'n hafal i 415 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | Llai na neu'n hafal i 25HRC |


