Mae API 5L Gradd B a X60 yn cynrychioli dwy haen wahanol o bibell linell dur carbon.
API 5L Gradd B (L245): 245 MPa (35,500 psi).
API 5L X60 (L415): 415 MPa (60,000 psi).
X60 vs Gradd B: Arbedwch hyd at 20% ar gyfanswm tunelli dur.Gofynnwch am ddyfynbris pwysau - wedi'i optimeiddio ar gyfer eich prosiect heddiw!
Cymhariaeth Manyleb Dechnegol: API 5L Gradd B vs API 5L X60
| Dimensiwn Technegol | API 5L Gradd B (L245) | API 5L X60 (L415) | Effaith Caffael a Dylunio |
| Manyleb Safonol | Manyleb API 5L | Manyleb API 5L | Mae'r ddau yn dilyn safonau API ond yn gwasanaethu gwahanol haenau perfformiad. |
| Minnau. Cryfder Cynnyrch | 245 MPa(35,500 psi) | 415 MPa(60,200 psi) | Mae X60 ~ 70% yn gryfach, gan ganiatáu ar gyfer dyluniadau wal llawer teneuach. |
| Minnau. Cryfder Tynnol | 415 MPa(60,200 psi) | 520 MPa(75,400 psi) | Mae X60 yn cynnig capasiti cario llwyth terfynol sylweddol uwch. |
| Elongation | Uwch (Tua. 22%-30%) | Ychydig yn Is | Wrth i gryfder gynyddu, mae hydwythedd yn lleihau ychydig ond yn parhau i fod o fewn ffiniau diogelwch. |
| Carbon (C) Cynnwys Uchafswm | 0.22% (PSL2) | 0.24% (PSL2) | Mae X60 yn defnyddio micro-aloi (Nb, V, Ti) i gydbwyso cryfder a chaledwch. |
| Manganîs (Mn) Max | 1.20% | 1.40% | Mae Mn yn helpu i gynyddu cryfder; Yn nodweddiadol mae gan X60 lefelau Mn uwch. |
| Cyfwerth â charbon (CEV) | Tua. 0.43 | Tua. 0.43 | Mewnwelediad Weldio:Er bod CEV yn debyg, mae angen rheolaethau gwres weldio llymach ar X60. |
| Gwydnwch Effaith | Dewisol (Gorfodol ar gyfer PSL2) | Gorfodol (CVN ar 0 gradd neu is) | Hanfodol ar gyfer llinellau nwy gwasgedd uchel i atal torri asgwrn brau. |
| Proses Gweithgynhyrchu | Di-dor (SMLS) / Wedi'i Weldio (ERW) | SMLS / Welded (LSAW, HFW, SSAW) | Mae diamedr mawr -X60 fel arfer yn LSAW (Weldio Hydredol). |
| Defnydd a Argymhellir | Pwysedd isel, mewn-peiriannau, llinellau cyfleustodau, gwasanaeth dŵr/olew. | Pwysedd uchel, trawsyrru nwy pellter hir, alltraeth. | X60 yw'r "safon diwydiant" ar gyfer piblinellau gwasgedd uchel modern. |
Addasrwydd Cais: Ble i Ddefnyddio Which?
| Nodwedd | API 5L Gradd B | API 5L X60 |
| Defnydd Nodweddiadol | Llinellau olew/dŵr gwasgedd isel, pibellau purfa, gwasanaeth cyfleustodau. | Trawsyrru nwy pwysedd uchel, piblinellau pellter hir, alltraeth. |
| Graddfa Pwysau | Isel i Gymedrol. | Pwysedd Uchel. |
| Amgylchedd | Yn gyffredinol gwasanaeth nad yw'n gyrydol neu safonol. | Opsiynau gwasanaeth sur (H2S) ar gael; amgylcheddau straen uchel. |
| Weldability | Hynod o hawdd; risg isel o gracio. | Da, ond mae angen gweithdrefnau cymwys a chyn-gynhesu. |
Siart Maint Pibell API 5L
| MANYLEB API 5L | ||
|---|---|---|
| Diamedr Allanol Penodedig a Ganiateir a Thrwch Wal Penodedig | ||
| Diamedr Allanol Penodedig D mm (yn.) |
Trwch Wal Penodedig t mm (yn.) |
|
| Meintiau Golau Arbennig a | Meintiau Rheolaidd | |
| Yn fwy na neu'n hafal i 10.3 (0.405) i < 13.7 (0.540) | - | Yn fwy na neu'n hafal i 1.7 (0.068) i Llai na neu'n hafal i 2.4 (0.094) |
| Yn fwy na neu'n hafal i 13.7 (0.540) i < 17.1 (0.675) | - | Yn fwy na neu'n hafal i 2.2 (0.088) i Llai na neu'n hafal i 3.0 (0.118) |
| Yn fwy na neu'n hafal i 17.1 (0.675) i < 21.3 (0.840) | - | Yn fwy na neu'n hafal i 2.3 (0.091) i Llai na neu'n hafal i 3.2 (0.125) |
| Yn fwy na neu'n hafal i 21.3 (0.840) i < 26.7 (1.050) | - | Yn fwy na neu'n hafal i 2.1 (0.083) i Llai na neu'n hafal i 7.5 (0.294) |
| Yn fwy na neu'n hafal i 26.7 (1.050) i < 33.4 (1.315) | - | Yn fwy na neu'n hafal i 2.1 (0.083) i Llai na neu'n hafal i 7.8 (0.308) |
| Yn fwy na neu'n hafal i 33.4 (1.315) i < 48.3 (1.900) | - | Yn fwy na neu'n hafal i 2.1 (0.083) i Llai na neu'n hafal i 10.0 (0.394) |
| Yn fwy na neu'n hafal i 48.3 (1.900) i < 60.3 (2.375) | - | Yn fwy na neu'n hafal i 2.1 (0.083) i Llai na neu'n hafal i 12.5 (0.492) |
| Yn fwy na neu'n hafal i 60.3 (2.375) i < 73.0 (2.875) | Yn fwy na neu'n hafal i 2.1 (0.083) i Llai na neu'n hafal i 3.6 (0.141) | >3.6 (0.141) i Llai na neu'n hafal i 14.2 (0.559) |
| Yn fwy na neu'n hafal i 73.0 (2.875) i < 88.9 (3.500) | Yn fwy na neu'n hafal i 2.1 (0.083) i Llai na neu'n hafal i 3.6 (0.141) | >3.6 (0.141) i Llai na neu'n hafal i 20.0 (0.787) |
| Yn fwy na neu'n hafal i 88.9 (3.500) i < 101.6 (4.000) | Yn fwy na neu'n hafal i 2.1 (0.083) i Llai na neu'n hafal i 4.0 (0.156) | >4.0 (0.156) i Llai na neu'n hafal i 22.0 (0.866) |
| Yn fwy na neu'n hafal i 101.6 (4.000) i < 168.3 (6.625) | Yn fwy na neu'n hafal i 2.1 (0.083) i Llai na neu'n hafal i 4.0 (0.156) | >4.0 (0.156) i Llai na neu'n hafal i 25.0 (0.984) |
| Yn fwy na neu'n hafal i 168.3 (6.625) i < 219.1 (8.625) | Yn fwy na neu'n hafal i 2.1 (0.083) i Llai na neu'n hafal i 4.0 (0.156) | >4.0 (0.156) i Llai na neu'n hafal i 40.0 (1.575) |
| Yn fwy na neu'n hafal i 219.1 (8.625) i < 273.1 (10.750) | Yn fwy na neu'n hafal i 3.2 (0.125) i Llai na neu'n hafal i 4.0 (0.156) | >4.0 (0.156) i Llai na neu'n hafal i 40.0 (1.575) |
| Yn fwy na neu'n hafal i 273.1 (10.750) i < 323.9 (12.750) | Yn fwy na neu'n hafal i 3.6 (0.141) i Llai na neu'n hafal i 5.2 (0.203) | >5.2 (0.203) i Llai na neu'n hafal i 45.0 (1.771) |
| Yn fwy na neu'n hafal i 323.9 (12.750) i < 355.6 (14.000) | Yn fwy na neu'n hafal i 4.0 (0.156) i Llai na neu'n hafal i 5.6 (0.219) | >5.6 (0.219) i Llai na neu'n hafal i 45.0 (1.771) |
| Yn fwy na neu'n hafal i 355.6 (14.000) i < 457 (18.000) | Yn fwy na neu'n hafal i 4.5 (0.177) i Llai na neu'n hafal i 7.1 (0.281) | >7.1 (0.281) i Llai na neu'n hafal i 45.0 (1.771) |
| Yn fwy na neu'n hafal i 457 (18.000) i < 559 (22.000) | Yn fwy na neu'n hafal i 4.8 (0.188) i Llai na neu'n hafal i 7.1 (0.281) | >7.1 (0.281) i Llai na neu'n hafal i 45.0 (1.771) |
| Yn fwy na neu'n hafal i 559 (22.000) i < 711 (28.000) | Yn fwy na neu'n hafal i 5.6 (0.219) i Llai na neu'n hafal i 7.1 (0.281) | >7.1 (0.281) i Llai na neu'n hafal i 45.0 (1.771) |
| Yn fwy na neu'n hafal i 711 (28.000) i < 864 (34.000) | Yn fwy na neu'n hafal i 5.6 (0.219) i Llai na neu'n hafal i 7.1 (0.281) | >7.1 (0.281) i Llai na neu'n hafal i 52.0 (2.050) |
| Yn fwy na neu'n hafal i 864 (34.000) i < 965 (38.000) | - | Yn fwy na neu'n hafal i 5.6 (0.219) i Llai na neu'n hafal i 52.0 (2.050) |
| Yn fwy na neu'n hafal i 965 (38.000) i < 1422 (56.000) | - | Yn fwy na neu'n hafal i 6.4 (0.250) i Llai na neu'n hafal i 52.0 (2.050) |
| Yn fwy na neu'n hafal i 1422 (56.000) i < 1829 (72.000) | - | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5 (0.375) i Llai na neu'n hafal i 52.0 (2.050) |
| Yn fwy na neu'n hafal i 1829 (72.000) i < 2134 (84.000) | - | Yn fwy na neu'n hafal i 10.3 (0.406) i Llai na neu'n hafal i 52.0 (2.050) |
| NODYN Rhoddir gwerthoedd safonol ar gyfer diamedr allanol penodedig a thrwch wal penodedig y bibell yn ISO 4200 [7] ac ASME B36.10M[8] | ||
|
diffinnir pibell sydd â'r cyfuniad o ddiamedr allanol penodedig a thrwch wal penodedig fel pibell maint golau arbennig; mae cyfuniadau eraill a roddir yn y tabl hwn yn cael eu diffinio fel pibell maint rheolaidd. |
||
PSL1 vs PSL2
Mae API 5L Gr.B yn cael ei werthu'n aml fel PSL1 am ddŵr neu linellau olew gwasgedd isel.
Mae angen API 5L X60 bron yn gyfan gwbl fel PSL2 ar gyfer trosglwyddo nwy.
Y Gwahaniaeth: Mae PSL2 yn gofyn am Charpy V-profion effaith rhicyn gorfodol ac olrhain cemegol llym. Peidiwch byth â chaffael PSL1 X60 ar gyfer prosiectau nwy gwasgedd uchel, gan nad oes ganddo'r caledwch sydd ei angen i atal crac rhag ymledu.
Ffatri Pibellau Llinell Cynnyrch Uchel GNEE API 5L

FAQ
Beth yw deunydd API 5L gradd X60?
API 5L X60 yndeunydd pibell gradd uchel cyffredin mewn manylebau API 5L ar gyfer trawsyrru olew a nwy. Fe'i gelwir hefyd yn bibell L415, a enwyd yn ôl cryfder cynnyrch lleiaf yn 415 Mpa (60,200 psi). Mae'n cynnwys mathau gweithgynhyrchu mewn di-dor (rholio poeth a rholio oer), a'u weldio yn ERW, LSAW, SSAW (HSAW).
Beth yw'r tymheredd isaf ar gyfer API 5L Gradd B?
Graddfeydd pwysedd (kPa) a thymheredd (gradd) API 5L GR. B Pibellau Dur Carbon - tymheredd yn amrywio -29 gradd -450 gradd.
Beth yw'r straen a ganiateir ar gyfer API 5L GR B?
Cryfder Tynnol: Y cryfder tynnol lleiaf ar gyfer API 5L Gradd B yw 60,000 psi (414 MPa). Mae'r priodwedd hwn yn nodi'r straen mwyaf y gall y deunydd ei wrthsefyll cyn torri.

