tiwbiau dur carbon crwn
Manylebau pibellau dur di-dor ar gyfer llongau: diamedr allanol 8mm-1240mm × trwch wal 1mm-200mm.
Manylebau pibellau dur di-dor ar gyfer llongau: 8-1240×1-200mm
safon:
Cymdeithas Dosbarthiad Tsieina Deunyddiau a Manylebau Weldio - Cymdeithas Dosbarthu Tsieina (CCS)
Manylebau Ditectif Norske Veritas (DNV) - Det Norske Veritas (DNV)
Manylebau Cofrestr Llongau (LR) Lloyd - Cofrestr Llongau Lloyd (LR)
Manylebau Germanischer Lloyd (GL) - Germanischer Lloyd (GL)
Manylebau Swyddfa Llongau America (ABS) - Swyddfa Llongau America (ABS)
Manylebau Bureau Veritas (BV) - Bureau Veritas (BV)
Manylebau Cofrestr Llongau Eidalaidd (RINA) - Cofrestr Llongau Eidalaidd (RINA)
Manylebau Cymdeithas Dosbarthu Llongau Japan (NK) - Cymdeithas Dosbarthu Llongau Japan (NK)
GB/T5312--Safon Genedlaethol Tsieina
defnyddio:
Fe'i defnyddir ar gyfer cynhyrchu pibellau dur di-dor ar gyfer boeleri morol a superheaters a systemau pibellau pwysedd gradd I a II.
Graddau pibell ddur a gynhyrchir yn bennaf: 320, 360, 410, 460, 490, ac ati.
Tiwb a phibell ddur di-dor ar gyfer defnydd adeiladu llongau a chyfansoddiad cemegol (%)
| Cymdeithas | Safonol neu ddefnydd | Gradd dur | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Al | Mo | V | P+S |
| GLR | Heb fod yn aloi | GL-R 410 | Llai na neu'n hafal i 0.21 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | Llai na neu'n hafal i 1.4 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.02 | - | - | - | Yn fwy na neu'n hafal i 0.020 | - | - | - |
| GB 18248 | 37Mn | 0.34~0.40 | 0.1~0.30 | 1.35~1.65 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.2 | - | - | - | Llai na neu'n hafal i 0.055 | |
| EN 10297 | 34CrMo4 | 0.3~0.37 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | 0.6~0.90 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | 0.9~1.20 | - | - | - | 0.15~0.30 | - | - | |
| DNV | ar gyfer pwysau ASTM A53/A53M | A53B | Llai na neu'n hafal i 0.3 | - | Llai na neu'n hafal i 1.2 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | - | Llai na neu'n hafal i | Llai na neu'n hafal i | - |
| 0.15 | 0.08 | |||||||||||||
| ABS | am bwysau | Gradd 3 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | - | Llai na neu'n hafal i 1.2 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | - | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | - |
| BV | am bwysau | 410HB | Llai na neu'n hafal i 0.21 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | 0.4~1.20 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| o'r chwith i'r dde | am bwysau | 410 | Llai na neu'n hafal i 0.21 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | 0.4~1.20 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | - | Llai na neu'n hafal i | - | - |
| KR | am bwysau | RST138 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | 0.3~0.90 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| RST142 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | 0.3~1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| RST238 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | 0.1~0.35 | 0.3~1.10 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| RST242 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | 0.3~1.40 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RST249 | Llai na neu'n hafal i 0.33 | 0.3~1.50 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RST338 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | 0.3~0.90 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RST342 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | 0.3~1.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| NK | am bwysau | gradd 1 Rhif 3/ KSTPG 42 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | 0.3~1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| CCS | am bwysau | 360 | Llai na neu'n hafal i 0.17 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | 0.4~0.80 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | |||
| 410 | Llai na neu'n hafal i 0.21 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | 0.4~1.20 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | |||||
| 460 | Llai na neu'n hafal i 0.22 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | 0.8~1.40 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | |||||
| 490 | Llai na neu'n hafal i 0.23 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | 0.8~1.50 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.1 |
Pibell Dur Di-dor Morol

Nodyn:
elfennau gweddilliol:Cr Llai na neu hafal i {{{0}}.25%, Mo Llai na neu hafal i 0.10%, Ni Llai na neu hafal i {{ 8}}.30%, Cu Llai na neu'n hafal i 0.30 % agreg Llai na neu'n hafal i 0.70%
Cais:
Tiwbiau dur di-dor ar gyfer gweithgynhyrchu boeleri morol a wymeyddion wrth i ni fel pibellau pwysau o radd I a Ⅱ.
Ymweliad Cwsmer Gnee

Tîm Cwmni Gnee

Tagiau poblogaidd: pibell a thiwb ar gyfer llong, pibell a thiwb Tsieina ar gyfer gweithgynhyrchwyr llong, cyflenwyr, ffatri



