Mae pibell ddur aloi pwysedd uchel di-dor A335 yn bibell ddur aloi o ansawdd uchel sydd â phriodweddau mecanyddol rhagorol ac ymwrthedd cyrydiad. Mae'n gweithredu safon ASTM A335 ac yn fras safon ASTM A213 T22.
Mae safon ASTM A335 / A335M yn cwmpasu amrywiaeth o ddeunyddiau dur aloi ferrites, megis P1, P2, P5, P5B, P5C, P9, P11, P12, P21, P22, P23, P36, P91 (Math 1, Math2), P92, etc.
Mae tiwbiau boeler A335 ar gael mewn amrywiaeth o feintiau, gyda diamedrau yn amrywio o 60.3mm i 765mm a thrwch wal yn amrywio o 2mm i 120mm. Gall y manylebau hyn ddiwallu anghenion gwahanol feysydd megis y diwydiant petrocemegol a gweithfeydd pŵer niwclear.
Maint: 50.8 i 860 mm
Trwch Wal: 2.77 i 100mm
Siâp: Rownd
Hyd: Hyd hap sengl / Hyd hap dwbl neu fel cais gwirioneddol y cwsmer
Gradd: P1, P2, P5, P9
Rhaid cyflenwi pob tiwb yn unol â Manyleb ASTM A335 / A335M cymwys.
| Cydrannau Cemegol (%) | ||||||||||||
| Gradd | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | V | Nb | N | Al | eraill |
| P1 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | 0.10-0.50 | / | 0.44-0.65 | / | / | / | / | / |
| P9 | 0.15 uchafswm | 0.30-0.60 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | 0.25-1.0 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | / | / | / | / | / |
| Priodweddau Mecanyddol | ||||
| Gradd | Tynnol | Cnwd | Elongation | Caledwch |
| Cryfder (Mpa) | Cryfder (Mpa) | (%) | ||
| P1, P2 | Yn fwy na neu'n hafal i 380 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Llai na neu'n hafal i 89HRB |
| P5 | Yn fwy na neu'n hafal i 415 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Llai na neu'n hafal i 89HRB |
| P9 | Yn fwy na neu'n hafal i 585 | Yn fwy na neu'n hafal i 415 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | Llai na neu'n hafal i 25HRC |
Pibell ddur aloi di-dor A335

Gofynion Triniaeth Gwres
| Gradd | Rhif UNS | Math Triniaeth Gwres | Austenieiddio/Toddi Tymheredd, lleiafswm neu ystod gradd F [ gradd ] | Anelio Tanfeirniadol neu Dymheru Tymheredd, Isafswm neu ystod gradd F [ gradd ] |
| P1 | K11522 | aneliad llawn neu isothermol normaleiddio a thymer aneliad subcritical | … | 1200 [650] 1200-1300 [650 i 705] |
| P2 | K11547 | aneliad llawn neu isothermol normaleiddio a thymer aneliad subcritical | … | 1250 [675] 1200-1300 [650 i 705] |
| P5 | K41545 | aneliad llawn neu isothermol normaleiddio a thymer | … | 1250 [675] |
| P9 | S50400 | aneliad llawn neu isothermol normaleiddio a thymer | … |
1250 [675] |
Prawf Gwahau - Rhaid cynnal prawf gwastatáu ar bob pen i bob swp o bibellau gorffenedig
Prawf fflachio - Dylid cynnal prawf fflêr ar sampl o bob pen i bob swp o diwbiau gorffenedig.
Profion trydan hydrolig neu annistrywiol - Rhaid i bob pibell fod yn destun prawf trydanol neu hydrostatig annistrywiol.
Arolygiad Pibellau Dur GNEE

Tystysgrif cynnyrch gne

Tîm Cwmni Gnee

Cymerodd Grŵp Gnee ran yn arddangosfa NECC

Ymweliad Cwsmer Gnee

Tagiau poblogaidd: pibellau aloi di-dor astm a335 p1 p2 p5 p9, Tsieina astm a335 p1 p2 p5 p9 gweithgynhyrchwyr pibellau aloi di-dor, cyflenwyr, ffatri



